Категории
Новости Все новости
КТ или компьютерная томография – метод, благодаря эффективности и точности известным всем.
Для получения более чёткого изображения иногда пациенту вводят специальное контрастное вещество, которое «выделяет» кровеносные сосуды.
Компьютерный томограф Toshiba модель: Aquilion 64 TSX-101A/H
Прайс
| Услуга | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| КТ органов грудной клетки | 3999 |
| КТ головного мозга | 4500 |
| КТ головного мозга (с контрастным усилением) | 9000 |
| КТ каждой челюсти | 4500 |
| КТ орбит | 4500 |
| КТ орбит (с контрастным усилением) | 9000 |
| КТ придаточных пазух носа | 4500 |
| КТ височной кости | 4500 |
| КТ глотки, гортани | 4500 |
| КТ глотки, гортани (с контрастным усилением) | 9000 |
| КТ щитовидной железы | 5500 |
| КТ щитовидной железы (с контрастным усилением) | 9500 |
| КТ шеи | 5500 |
| КТ шеи (с контрастным усилением) | 9500 |
| КТ ключицы, лопатки, грудины | 5500 |
| КТ шейного отдела позвоночника | 5500 |
| КТ грудного отдела позвоночника | 5500 |
| КТ пояснично-крестцевого отдела позвоночника | 6000 |
| КТ копчика | 5500 |
| КТ костей таза | 5500 |
| КТ трубчатых костей (бедренная, большеберцовая и малоберцовая, плечевая, лучевая, локтевая) (1 кость) | 5000 |
| КТ плечевого сустава (1 сустав) | 5800 |
| КТ лучезапястного сустава (1 сустав) | 5800 |
| КТ коленного сустава (1 сустав) | 5800 |
| КТ голеностопного сустава (1 сустав) | 5800 |
| КТ кистей/ стоп (1 кисть/ стопа) | 5800 |
| КТ тазобедренного сустава (1 сустав) | 5800 |
| КТ локтевого сустава (1 сустав) | 5800 |
| КТ сакроилеальных сочленений (1 сочленение) | 5800 |
| КТ органов грудной клетки (с контрастным усилением) | 11200 |
| КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 7700 |
| КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (с контрастным усилением) | 11900 |
| КТ печени, поджелудочной железы, селезенки | 6100 |
| КТ печени, поджелудочной железы, селезенки (с контрастным усилением) | 11100 |
| КТ почек, надпочечников | 6100 |
| КТ почек, надпочечников (с контрастным усилением) | 11100 |
| КТ органов малого таза | 6100 |
| КТ органов малого таза (с контрастным усилением) | 11100 |
| КТ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 7700 |
| КТ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) (с контрастным усилением) | 11900 |
| КТ ангиография аорты | 7700 |
| КТ ангиография легочной артерии + грудного отдела аорты (с контрастным усилением) | 11900 |
| КТ ангиография артерий верхних конечностей или нижних конечностей (с контрастным усилением) | 10100 |
| КТ сосудов головы (с контрастным усилением) | 9100 |
| КТ сосудов шеи (брахиоцефальные) (с контрастным усилением) | 1100 |
| КТ сосудов головы и шеи (с контрастным усилением) | 13300 |
| КТ грудной/ брюшной аорты (с контрастным усилением) | 11900 |
| КТ желудка (per. os) | 9800 |
| КТ желудка (двойное контрастирование per,os в/в) | 11000 |
| КТ кишечника (per.os) | 9000 |
| КТ кишечника (двойное контрастирование per,os в/в) | 11900 |
| КТ костей черепа | 9100 |
| Выдача Rg снимка на медицинской рентгеновской пленке (1 снимок) |